Çevre Laboratuvarı
Analiz | ÇOMÜ Personeli | Diğer Kamu Kurumları ve Üniversiteler | Diğer Kurumlar |
---|---|---|---|
pH değeri | 10TL/Adet | 15TL/Adet | 20TL/Adet |
İletkenlik | 10TL/Adet | 15TL/Adet | 20TL/Adet |
Askıda Katı Madde | 20TL/Adet | 30TL/Adet | 40TL/Adet |
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini | 50TL/Adet | 100TL/Adet | 150TL/Adet |
Tuzluluk Tayini | 20TL/Adet | 30TL/Adet | 40TL/Adet |
Sıcaklık Tayini | 10TL/Adet | 15TL/Adet | 20TL/Adet |
Yağ ve Gres Tayini | 50TL/Adet | 100TL/Adet | 150TL/Adet |
Bu analizlere ait numuneler http://merkezlab.comu.edu.tr/analizler/numune-sartlandirma-ve-saklama-kosullari.html sayfasında yer alan koşullara uygun olarak alınmalıdır.