Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
SEM 01 | FE-SEM | 220TL/Numune |
SEM 02 | FE-SEM + EDS (Nokta ve Alan) | 300TL/Numune |
SEM 03 | EDS Haritalama | 350TL/Numune |
Numuneler için gerekli olursa Au-Pd Kaplama yapılacaktır. Kaplama ücreti 80 TL'dir.
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
TEM01 | TEM-120kV | 300TL/Numune |
TEM02 | TEM+EDS | 400TL/Numune |
TEM03 | Grid Üzerine Numune Kaplama | 110TL/Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
ICP01 | ICP-OES Element Tayini | 200TL/Numune |
5 elementten sonra her bir element için 20 TL eklenir.
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
NMR01 | 1H (proton) Spektrumu | 150TL/Numune |
NMR03 | 13CNMR (Decoupled) Spektrumu | 250TL/Numune |
NMR011 | 1H (proton) Spektrumu + 13 CNMR (Decoupled) Spektrumu | 350TL/Numune |
Çözücü | Fiyat |
DMSO-d6 | 50 TL |
D2O | 40 TL |
Choloroform-D | 20 TL |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
MK 01 | Mikrodalga Çözünürleştirme | 150TL/Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
XRD01 | XRD Toz Kırınım Deseni | 175TL/Numune |
XRD02 | XRD Kantitatif Analiz | 250TL/Numune |
XRD03 | XRD İnce Film Analizi | 200TL/Numune |
XRD04 | XRD Düşük-Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni | 750TL/Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
SU 03 | Sertlik | 110TL/Numune |
SU 07 | Alkalinite (CO3, HCO3) | 120TL/Numune |
SU 09 | Klorür | 110TL/Numune |
SU 11 | Sülfat | 120TL/Numune |
SU13 | Suda Organik Madde | 150TL/Numune |
SU 14 | Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı ( BOİ) | 180TL/Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
GC 04 | GC Yağ Asitleri Kompozisyonu | 400TL/Numune |
GC 05 | GC Yağ Asidi analizi Ön işlem | 210TL/Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
LC 01 | LC-MSMS Kütle Taraması (Kalitatif) | 200TL/Numune |
LC 02 | LC-MSMS Kantitatif Analiz | 250TL/Numune |
LC 03 | LC-MSMS Metot Oluşturma (Analiz yapılabirlik formu tam) | 2000TL/Numune |
LC03 | LC-MSMS Metot Oluşturma (Analiz yapılabirlik formu tam değil) | 11000TL/Numune |
LC05 | Amino Asit Analizi | 450TL/Numune |
Kantitatif Analiz için: Bir bileşenden sonrası için bileşen başına 100 TL ek ücret alınmaktadır.
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
İK01 | Anyon Analizi | 200TL/Numune |
İK02 | Katyon analizi | 220TL/Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
GA 02 | Kalori Tayini | 200TL/Numune |
GA 03 | UV- Visable (Tarama) | 70TL/Numune |
GA 04 | Nem | 70TL/Numune |
GA 05 | Refraktmetre | 50TL/Numune |
GA 06 | Polarimetre | 50TL/Numune |
GA 07 | Dansitometre | 50TL/Numune |
GA 08 | Kül Analizi | 100TL/Numune |
TYT | Toplam Yağ Tayini (Soxlet Metot) | 210TL/Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
KJ01 | Protein Tayini | 250TL/Numune |
KJ02 | Azot Tayini | 250TL/Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
BET01 | Tek Nokta Analizi | 180TL/Numune |
BET02 | Çok Nokta Analizi ( Bet Yüzey Alanı) | 220TL/Numune |
BET03 | Çok Nokta + Gözenek Boyutu | 270TL/Numune |
BET04 | Çok Nokta + Gözenek Boyutu+ Desorpsiyon | 400TL/Numune |
BET05 | Degas İşlemi | 40TL/Saat |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
AFM01 | AFM Contact Mode | 320TL/Numune |
AFM02 | AFM Noncontact Mode | 320TL/Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
RMN01 | Raman Spektrumu | 180TL/Numune |
RMN03 | Raman 2D Haritalama | 400TL/Saat |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
MLAB01 | Liyofilizatör | 10TL/Saat |
Santrifüj | 25TL/Saat |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
TGA01 | TGA Analizi | 220TL/Numune |
DMA01 | DMA Analizi | 240TL/Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
C01 | pH değeri | 50TL/Numune |
C02 | İletkenlik | 50TL/Numune |
C03 | Askıda Katı Madde | 100TL/Numune |
C04 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini | 250TL/Numune |
C05 | Tuzluluk Tayini | 50TL/Numune |
C06 | Sıcaklık Tayini | 50TL/Numune |
C07 | Yağ ve Gres Tayini | 200TL/Numune |
Numuneler TS ISO 5667-3 standardına uygun numune kabı cinsi, miktarı ve şartlandırma koşulları baz alınarak alınmalıdır. Aşağıda belirtilen parametrelere uygun koşulları sağlayacak şekilde, ağzı sıkıca kapatılmış 1 litrelik kaplarda gönderilmelidir. Sıvı numunelerde kap taşırılarak içinde hava kabarcığı olmayacak şekilde doldurulmalıdır. Kaplar tasıma esnasında dökülme, akma, sızma veya kırılmaya karsı gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.
Yapılacak Tayin | Uluslar arası referans standart | Kabın Tipi | Ek Koruma ve Depolama Koşulları | Maksimum Muhafaza Süresi |
Askıda Katı Madde | SM 2540 D | Plastik ya da cam | 4oC ± 2oC sıcaklıkta | 2 gün |
Kimyasal Oksijen İhtiyacı |
ISO 15705:2002 SM 5220 B |
Plastik ya da cam | H2SO4 ile pH 1-2 olacak sekilde asitlendirilmelidir ya da - 18º C nin altına dondurulmalı. |
6 Ay |
Polipropilen Plastik ya da cam | ||||
Plastik | ||||
İletkenlik | ISO 7888:1985 SM 2510 B |
Plastik ya da cam | Yerinde analiz tercih edilmelidir. | 1 gün |
Klorür |
ISO 15682:2000 ISO 10304-4:1997 TS 4164 ISO 9297 |
Polietilen ya da cam Plastik ya da cam |
Hiçbir gereken yaygın tekniklere etkisi yoktur. |
1 ay |
pH | ISO 10523:2008 SM 4500 H+ B |
Plastik ya da cam | Yerinde analiz tercih edilmelidir. | 1 gün |
Tuzluluk | SM 2520 B | Plastik ya da cam | Yerinde analiz tercih edilmelidir. | 1 gün |
Sıcaklık | SM 2550 B | Plastik ya da cam | Yerinde analiz tercih edilmelidir. | 1 gün |
Sülfat |
ISO 10304-1:2007 SM 4500 SO42-D |
Plastik ya da cam | 4oC ± 2oC sıcaklıkta | 1 ay |
Yağ ve Gres Tayini |
SM 5520 B | Cam | HNO3 veya HCl veya H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. şişenin yaklaşık yüzde 90 doldurulmalı ve tepede yeterli boşluk bırakılmalıdır. |
1 ay |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
TA01 | Kapsam 1 - (İşba+ pH + EC + Fosfor + Potasyum + Kireç + T.O.M) | 250TL/Numune |
TA02 | Bünye Analizi | 90TL/Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
ARK-S-01 | Mikro-sertlik | 180TL/Numune |
ARK-S-02 | Mikro-Sertlik Dağılımı | 200TL/Numune |
Cihaz: Vickers ölçüm aracı, HV sertlik aralıkları ….. - ……
Equipment: Vickers micro-hardness mCihaz: Vickers ölçüm aracı, HV sertlik aralıkları ….. - ……
Results: All results, including the average value in HV are sent online.easurement tool – Load can be applied.
Süreç: Teknisyen tarafından ekipmanda yer alan mikroskop vasıtasıyla incelenecek malzemeden 5 farklı nokta seçilerek test uygulanır.
Procedure: Technician chooses five different points by microscope to point the indenter. Preferred test load are applied to these points.
Hazırlık: Cihaz, sadece düz yüzeyler üzerinde doğru sonuç vermektedir. Numuneler bu nedenle bir hazırlık aşaması gerektirebilir.
Preparation: The equipment only functions on perfect planar surfaces. Thus sample preparation might be necessary.
Sonuçlar: Tüm değerler ve ortalama değer HV cinsinden sistem üzerinden kullanıcıya iletilir.
Results: All results, including the average value in HV are sent online.
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
ARK-M-1 | Metalografi Numune Hazırlama | 250TL/Numune |
ARK-M-2 | Metalografi Mikroskobunda Fotoğraf Çekimi | 50TL/Saat |
ARK08 | Stereo Mikroskop ile görüntü alma | 80TL/Numune |
ARK09 | Polarize Işık Mikroskobu ile Görüntü Alma / Çalışma | 100TL/Saat |
Arkeolojik metal objelerden hassas yöntemlerle alınan küçük ebatlı numunelerin mikroskopta içyapılarının incelenmesi için çeşitli hazırlık işlemlerinden geçmesi gerekmektedir. Arkeometri laboratuvarında yer alan metalografi ünitesi mikro-motor ya da sıvı soğutmalı elmas disklerle ile hassas kesim, soğuk ya da sıcak kalıplama, mikron hassasiyetinde taşlama ve parlatma ve dağlama yöntemleri ile numune hazırlık hizmeti vermektedir. Ayrıca hazırlanan numunelerin fotoğrafları ışık mikroskobundaki görüntüleri dijital ortamda kayıt altına alınır. Detaylı inceleme için mikroyapı haritaları hazırlanır.
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
ARK-X-01 | Taşınabilir XRF ile Kimyasal Analiz | 150TL/Numune |
ARK-X-02 | Taşınabilir XRF ile Yerinde Kimyasal Analiz | 3400TL/Gün |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
ARK-MM-01 | Mikro-motor ile Numune Hazırlık | 50TL/Numune |
ARK-MM-02 | Mikromotor Ünitesi İle Yerinde Numune Alma | 900TL/Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
ARK-T-01 | Çeneli Kırıcı | 50TL/Numune |
ARK-T-02 | Halkalı Değirmen Öğütme | 50TL/Numune |
ARK-T-03 | Elek Testi | 30TL/Numune |
İnce Kesit hazırlığı için parça boyutunun küçültülmesi, XRF, XRD, ICP-OES gibi analizler için toz numune hazırlıkları, toz numunelerin tane boyutlarının belirlenmesi işlemleri bu ünitede gerçekleştirilir.
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
MET05 | XRF Meteorit Element Analizi | 847.46TL/Numune |
MET04 | Kesit Alma ve Numune Hazırlık | 75TL/Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
ZY01 | Serbest Yağ Asitliği | 120TL/Numune |
ZY10 | Yağ Asiti Kompozisyonları | 400TL/Numune |
ZY20 | Peroksit sayısı | 150TL/Numune |
ZY30 | Toplam Fenolik bileşenler | 200TL/Numune |
ZY02 | Özgül Absorbans | 170TL/Numune |
ZY07 | Nem ve Uçucu Madde Tayini | 100TL/Numune |
ZY08 | Kırılma İndisi | 100TL/Numune |
ZY09 | Özgül Ağırlığı | 100TL/Numune |
ZY11 | İyot Sayısı | 200TL/Numune |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
ZP01 | Basit Zeytinyağı Kalite Analizleri Paketi | 585TL/Numune |
ZP02 | Kapsamlı Kalite Analiz Paketi | 900TL/Numune |
ZY03 | Tam Analiz Paketi | 1350TL/Numune |
Basit Zeyinyağı Kalite Analizleri Paketi Serbest Asitlik Peroksit Tayini UV Özgül Absorbans Toplam Fenolik |
Kapsamlı Kalite Analiz Paketi Serbest Asitlik Peroksit Tayini UV Özgül Absorbans Toplam Fenolik Yağ Asidi Kompozisyonu |
Tam Analiz Paketi Serbest Asitlik Peroksit Tayini UV Özgül Absorbans Toplam Fenolik Yağ Asidi Kompozisyonu Nem ve Uçucu Madde Tayini Kırılma İndisi Özgül Ağırlığı İyot Sayısı |
Kod | İşlem Türü | Fiyat |
---|---|---|
BTK01 | Makro-Mikro element | 200TL/Numune |
BTK02 | Azot Tayini | 250TL/Numune |
BTK03 | Protein Tayini | 250TL/Numune |
BTK04 | Karbon-Kükürt Tayini | 250TL/Numune |
BTK05 | Kül Analizi | 100TL/Numune |
Makro-Mikro element (Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Bakır, Krom, Mangan, Demir, Kobalt, Nikel, Bakır, Çinko, Kadmiyum, Bor, Alüminyum, Kurşun ve Sodyum) (Her element 20 TL’dir)
* Fiyatlara KDV dahil değildir.
**Karşılıklı yapılan protokollerde, protokol kapsamında belirlenen fiyatlar geçerli olacaktır.
*** Akredite analizler dışında rapor talebi gelmesi durumunda analiz bedelinin % 50' si kadar rapor ücreti alınacaktır.